产品简介
Product Introduction
DSS-421系列直动式高精度、高可靠、全自动断路器(以下简称断路器)采用创新一代直动式机构设计,适用于交流50Hz ,额定工作电压AC400V的配电电网中,特别适用于未来高度智能化低压智能电网的控制与保护,具有过载、短路、缺相、过压、欠压、孤岛、剩余电流动作保护。
该产品具有小体积、高分断、低温升、低功耗等优点,其在分布式电源接入下的高精度、高可靠、零闪动快速并、离网的技术特性更是让现有断路器技术水平难以企及。
适合场景
Suitable Scenarios
功能介绍
Function Introduction
主要技术参数
Main technical parameters
主要技术参数 | ||
产品型号 | DSS-421-ZD-LZ-125/3P+N | DSS-421-ZD-LZ-250/3P+N |
额定电流ln(A) | 50-125A 可调 | 100-250A 可调 |
额定绝缘电压Ui(V) | 1000 | 1000 |
额定冲击耐受电压 Uimp(V) | 8000 | 12000 |
额定工作电压Ue(V) | 400 | 400 |
额定极限短路分断能力 lcu(kA) | 50 | 50 |
额定运行短路分断能力 lcs(kA) | 35 | 35 |
额定短时耐受电流 lcw(kA)/1s | 3 | 5 |
使用类别 | B类 | B类 |
额定剩余短路接通和分断能力l△m(kA) | 25%lcu | 25%lcu |
重合闸间隔时间(s) | 直接动作、极速响应 | 直接动作、极速响应 |
电气机械寿命 | 10000/50000次 | 10000/50000次 |
动作离散性 | ±1ms | ±1ms |
功能及技术参数
Function and technical parameters
名称 | 单位 | 参数值 | |||||
额定工作电压(AC) | V | 3P+N AC400V | |||||
额定频率 | Hz | 50 | |||||
剩余电流保护 | 额定剩余电流动作电流值(I△n) | mA | 30/50/75/100/200/300/500/800/1000mA可调,OFF | ||||
额定剩余电流不动作值 | mA | 0.7 I△n | |||||
额定极限不驱动时间 | s | 0.06、0.1、0.2 | |||||
剩余电流动作时间误差 | s | ±0.02 | |||||
剩余电流值测量 | 范围 | I△n ≤100mA | I△n >100mA | ||||
误差 | ±5mA | ±2% | |||||
电压测量 | 0.2Un≤U≤1.5Un:±0.5% | ||||||
电流测量 | 0.05ln≤l≤1.2ln:±0.5% | ||||||
测量功能 | 有功功率:总及分相有功功率,有功测量准确度:±1%
无功功率:无功功率准确度:±2% 有功电量:总及分相正反向有功电量,精度1级 电压谐波:测量2~19次,测量精度±2% 电流谐波:测量2~40次,测量精度±2% 频率:测量范围45~55Hz,测量误差±0.01 Hz 温度:±2℃ |
||||||
剩余电流动作特性分类 | AC型 | ||||||
分、合闸方式 | 就地或远方 | ||||||
通讯 | 通讯接口
通讯速率 |
1路RS485通讯,波特率1200~19200bps,默认9600 | |||||
1路电力线载波通讯,符合国网互联互通HPLC通信标准 | |||||||
1路蓝牙通讯,兼容BLE4.2及以上 | |||||||
通讯协议支持DL/T 645协议Modbus协议(选配) | |||||||
过电流脱扣器保护特性 | |||||||
过载保护 | 基准温度 | 1.05ln,2h内不脱扣 | |||||
1.30ln,2h内脱扣 | |||||||
短路保护 | 任何合适温度 | 10ln,脱扣时间<0.2s | |||||
剩余电流保护 | 判断并及时切除低压电网主干线和分支线上单相接地短路等产生的剩余电流,超过设定值的故障。 | ||||||
短路保护 | 判断并迅速切除三相短路、两相短路、三相接地短路、两相接地短路等短路故障。 | ||||||
过负荷保护 | 预设过负荷电流定值,且当回路电流值超过预设值时,按照预定设置延时切断故障。 | ||||||
孤岛保护 | 当电网停电时,不依托逆变器本身的孤岛保护,切断光伏发电系统与低压配电网的连接。 | ||||||
光伏发电侧带电并网保护 | 同时检测断路器进线端与出线端电压,断路器处于分闸状态下,禁止光伏逆变器带电并网。只有检测到电网侧电压与频率均正常,且光伏侧无输出电压时才允许合闸。 | ||||||
断零、缺相保护 | 判断进线端相线断线和工作零线断线故障,按照预定设置切断故障。 | ||||||
过压、欠压保护 | 预设线路电压上、下限值,且当线路电压高于上限值或低于下限值时,按照预定设置切断故障;保护动作后闭锁重合闸。 | ||||||
监测、记录
剩余电流 |
具有剩余电流等整定值的显示及低压电网剩余电流、监测及跳闸次数记录等功能。 | ||||||
拓扑识别 | 可实现台区拓扑自动生成,台区自动识别。 | ||||||
测量功能 | 具有三相电源电压测量、电流测量、有功功率测量、功率因素测量,测量的精度符合表中要求,并实时显示各测量值。 | ||||||
记录保护跳闸事件 | 监控并记录近10次断路器跳闸事件。内容包含每次引起跳闸的原因、故障相位、故障参数、跳闸的时间、以及跳闸前剩余电流值、电压、电流参数。跳闸记录应与实际相符。 | ||||||
自动重合闸 | 具有一次自动重合闸,闭锁后须手动恢复。 | ||||||
告警 | 在不允许断电的场合,具有报警状态功能;在进行故障检修时,保护器失去剩余电流保护跳闸功能。剩余电流保护功能关闭后,通过面板显示和通信端口,能够查看相应的标识。 | ||||||
通信 | 具有本地通信接口(RS-485);通信规约符合《剩余电流动作保护器通信规约》,并与设备实际状态一致,匹配TTU通讯规约。 | ||||||
远方操作 | 可实现远程控制,能远距离进行分闸、合闸及查询运行状况等智能化功能。 | ||||||
时钟设定 | 具有高精度时钟芯片,常温下24小时时钟偏差≤ ±1s, 支持外部设备时钟对时。 | ||||||
参数保存功能 | 保护器参数设置、额定剩余电流动作档位、时间、事件记录、跳闸总次数、运行时间总累计等信息在保护器失电复电后应保持不变。 | ||||||
显示与操作 | 保护器具有液晶中文显示屏,可直观显示保护器当前参数及故障信息。 | ||||||
升级功能 | 支持远程或本地对断路器及通讯模块进行升级。升级失败应具备回退功能。 |
外观尺寸
Dimension
Trusted energy control and service experts
Copyright © 2023 DENSENS