产品简介
Product Introduction
DPS-8194C通讯管理机,是基于TI AM3354 Sitara ARM® Cortex™-A8嵌入式处理器的产品,硬件集成了2个以太网接口,4个串行接口,1路2G/3G/4G无线通讯接口,1路RTC时钟,1路SD接口,1路USB接口,根据实际的用户需求扩展控制接口。
DPS-8194C通讯管理机具有高可靠性、高集成度、长生命周期、灵活扩展性等特点。采用无风扇的被动散热系统,最高支持-40℃~+70℃的工作温度范围并长期稳定工作。产品基于电力系统继电保护产品的设计准则,在安规及电磁兼容抗扰度等各项指标上均满足行业的最高标准。可广泛应用于传统电力系统、智能电网、轨道交通、工业控制、军工系统、新能源电站、配网、工业控制、物联网等领域对于产品可靠性有苛刻要求的场合。
支持操作系统
Supporting operating systems
设备特点
Equipment characteristics
功能介绍
Function Introduction
DPS-8194C通讯管理机当前所支持的规约
序号 | 通信规约类别 | 备注 |
1 | IEC80670-5-103串口 | 支持接入南瑞、南自、许继、四方、金智、ABB、西门子、AREVA等主流厂家的串口设备接入 |
2 | 网络103主站 | 支持接入南瑞、南自、许继、四方、金智、西门子等主流厂家的网络103接入 |
3 | 网络103子站 | 支持南自、南瑞、南网103子站 |
4 | IEC80670-5-104 | 支持各网调104标准 |
5 | IEC80670-5-101 | 支持各网调104标准 |
6 | CDT | 支持主站和子站CDT规约 |
7 | DNP | 支持V3.0主站和子站DNP规约 |
8 | Modbus | 支持RTU/ASCII/TCP主站和子站规约,可灵活配置 |
9 | 智能设备智能组态规约 | 对于一些智能设备,可进行组态,解析智能设备规约 |
10 | IEC80670-5-102 | 支持102主站规约 |
11 | 逻辑 | 支持基于Lua脚本语言的逻辑编程 |
12 | 五防规约 | 支持主流厂家的五防规约 |
13 | DLT645 | 支持1997版和2007版的DLT645规约 |
14 | 模拟屏规约 | 支持南自、南瑞、珠海共创等主流厂家的模拟屏规约 |
15 | ADAM | 支持研华各类ADAM模块 |
16 | Modbus保护规约 | 支持ALTOM、ABB、施耐德、西门子等主流厂家的Modbus保护规约 |
17 | 智能设备规约 | 支持若干智能识别规约 |
Trusted energy control and service experts
Copyright © 2023 DENSENS