产品简介
Product Introduction
DDS-612通讯模块适用于智能电表、高精度漏电保护器、换相开关、分布式SVG等设备上,具备远程LoRa(Long Range Radio,远距离无线电)无线MESH组网通信技术,监测设备数据的同时,实现设备扩展快速接入远程综合管理系统。
电气参数
Electrical parameters
型号 | DDS-612A(RS485+LoRa) | DDS-612B (RS232+LoRa) |
电源电压 | AC220V | |
电压范围 | 86~300VAC | |
纹波 | ≤额定电压的15% | |
静态功耗 | ≤430mW | ≤430mW |
最大功耗 | ≤600mW | ≤600mW |
机械结构
Mechanical structure
结构参数 |
|
机械尺寸 (宽×高×深) | 24x88x59mm(不含SMA天线接头) |
颜色 | Cool Gray 1U |
模块重量 | 约 50g(不含外接天线) |
污染等级 | 二级 |
防护等级 | 正面IP50,背面IP20 (GB 4208-2008) |
环境条件参数
Environmental condition parameters
环境条件参数 |
|
采用标准 | GB/T 14047-1993(idt IEC 60225-1:2009) |
工作温度范围 | -40°C~+70°C |
贮存运输温度范围 | -40°C~+125°C |
相对湿度 | 5%~95%,模块内部不凝露,不结冰 |
通信端口
Communication port
通信接口参数 | ||
参数类型 | DDS-612A(RS485+LoRa) | DDS-612B (RS232+LoRa) |
接口形式 | 5.08mm接线端子3P | |
接口电平 | RS485 | RS232 |
通讯参数 | 波特率9600,数据位8,停止位1,无校验 | |
通讯规约 | ModBus、DL/T645、自有规约等,支持扩展 |
无线传输
Wireless transmission
无线传输参数 | ||
参数类型 | DDS-612A(RS485+LoRa) | DDS-612B (RS232+LoRa) |
无线频段 | 中心频率433MHz | |
调制方式 | Lora/FSK/OOK | |
发射功率 | 2~20dBm | |
接收灵敏度 | 低至-148dBm | |
传输距离 | 空旷传输距离可达6km | |
通讯速率 | 250~21875bps |
Trusted energy control and service experts
Copyright © 2023 DENSENS